|
|
|
Оформление шарами |
|
|
|
Печать на шарах |
|
|
|
Статьи |
|
|
|
|
|
Основные трудности при нанесении рисунка на воздушный шар |
| | Воздушный шар с нанесенным на него логотипом становится эффективным рекламным носителем. Печать на шарах отличается сложностью процесса, и прежде, чем ее выполнить, мастерам часто приходиться сталкиваться с некоторыми трудностями. |
|
|
|
Можно ли напечатать на шаре цветное изображение? |
| | Почему дети и взрослые так любят воздушные шарики? Да потому что они давно уже считаются неизменным атрибутом практически любого праздника. А праздники, в свою очередь, разбавляют нашу нелегкую жизнь яркими красками и положительными эмоциями. |
|
|
|
Как рассчитать количество шаров с печатью для рекламной акции? |
| | Практически каждая крупная фирма осуществляет брендирование шариков на подобные промо-акции, поэтому и вашему бизнесу пригодится печать на шарах. |
|
|
|
Что такое аэродизайн? |
| | Если необходимо оформить свое пространство для проведения какого-нибудь мероприятия, то аэродизайн как раз подойдет для этого. Аэродизайн – это искусство оформления помещения внутри или снаружи воздушными шарами. |
|
|
Все статьи |
|
|
|
|
|
Цены
Цветность 1+0
Один цвет с одной стороны
Тираж | Цена за 1 шт. | Цена за весь тираж |
100 | 22 | 2200 |
200 | 17,3 | 3460 |
300 | 12,7 | 3810 |
400 | 11,5 | 4600 |
500 | 10,2 | 5100 |
1000 | 6,9 | 6900 |
1500 | 6,2 | 9300 |
2000 | 5,5 | 11000 |
3000 | 5,2 | 15600 |
4000 | 4,8 | 19200 |
5000 | 4,4 | 22000 |
6000 | 4,3 | 25800 |
7000 | 4,1 | 28700 |
8000 | 4,1 | 32800 |
10000 | 4,1 | 41000 |
20000 | 4,1 | 82000 |
30000 | 4,1 | 123000 |
40000 | 4,1 | 164000 |
50000 | 4,1 | 205000 |
100000 | 4,1 | 410000 |
Цветность 1+1
Один цвет с двух сторон
Тираж | Цена за 1 шт. | Цена за весь тираж |
100 | 28,8 | 2880 |
200 | 20,1 | 4020 |
300 | 16,1 | 4830 |
400 | 16 | 6400 |
500 | 15,6 | 7800 |
1000 | 9,5 | 9500 |
1500 | 8 | 12000 |
2000 | 7,2 | 14400 |
3000 | 7 | 21000 |
4000 | 6,8 | 27200 |
5000 | 6,7 | 33500 |
6000 | 6,6 | 39600 |
7000 | 6,2 | 43400 |
8000 | 5,5 | 44000 |
10000 | 4,8 | 48000 |
20000 | 4,7 | 94000 |
30000 | 4,6 | 138000 |
40000 | 4,6 | 184000 |
50000 | 4,4 | 220000 |
100000 | 42464 | 440000 |
Цветность 2+0
Два цвета с одной стороны
Тираж | Цена за 1 шт. | Цена за весь тираж |
100 | 34,5 | 3450 |
200 | 27,6 | 5520 |
300 | 20,3 | 6090 |
400 | 19,3 | 7720 |
500 | 16,1 | 8050 |
1000 | 10,3 | 10300 |
1500 | 9,2 | 13800 |
2000 | 8,6 | 17200 |
3000 | 7,5 | 22500 |
4000 | 7,1 | 28400 |
5000 | 7 | 35000 |
6000 | 7 | 42000 |
7000 | 7 | 49000 |
8000 | 6 | 48000 |
10000 | 5,2 | 52000 |
20000 | 5 | 100000 |
30000 | 4,8 | 144000 |
40000 | 4,7 | 188000 |
50000 | 4,6 | 230000 |
100000 | 4,5 | 450000 |
Цветность 2+2/4+0
Два цвета с двух сторон
Тираж | Цена за 1 шт. | Цена за весь тираж |
100 | 49 | 4900 |
200 | 40 | 8000 |
300 | 28,7 | 8610 |
400 | 24,4 | 9760 |
500 | 20 | 10000 |
1000 | 15 | 15000 |
1500 | 12,6 | 18900 |
2000 | 12,4 | 24800 |
3000 | 11,8 | 35400 |
4000 | 11,2 | 44800 |
5000 | 10,7 | 53500 |
6000 | 10,2 | 61200 |
7000 | 9,7 | 67900 |
8000 | 9,6 | 76800 |
10000 | 9,2 | 92000 |
20000 | 8,2 | 164000 |
30000 | 7,8 | 234000 |
40000 | 7,7 | 308000 |
50000 | 7,4 | 370000 |
100000 | 6,7 | 670000 |
Цветность 3+0/2+1
Три цвета с одной стороны
Тираж | Цена за 1 шт. | Цена за весь тираж |
100 | 46 | 4600 |
200 | 36,2 | 7240 |
300 | 28,7 | 8610 |
400 | 23 | 9200 |
500 | 19,5 | 9750 |
1000 | 12,6 | 12600 |
1500 | 11,5 | 17250 |
2000 | 11 | 22000 |
3000 | 9,7 | 29100 |
4000 | 8,6 | 34400 |
5000 | 8,2 | 41000 |
6000 | 8,1 | 48600 |
7000 | 8 | 56000 |
8000 | 7,8 | 62400 |
10000 | 7,6 | 76000 |
20000 | 6,9 | 138000 |
30000 | 6,3 | 189000 |
40000 | 5,7 | 228000 |
50000 | 4,9 | 245000 |
100000 | 4,5 | 450000 |
Цветность 3+3
Три цвета с двух сторон
Тираж | Цена за 1 шт. | Цена за весь тираж |
100 | 55 | 5500 |
200 | 48,8 | 9760 |
300 | 34,5 | 10350 |
400 | 30,1 | 12040 |
500 | 27,6 | 13800 |
1000 | 18,4 | 18400 |
1500 | 17,2 | 25800 |
2000 | 15,5 | 31000 |
3000 | 14,3 | 42900 |
4000 | 14,2 | 56800 |
5000 | 13,5 | 67500 |
6000 | 13 | 78000 |
7000 | 12,5 | 87500 |
8000 | 12,3 | 98400 |
10000 | 11,7 | 117000 |
20000 | 11,5 | 230000 |
30000 | 11,2 | 336000 |
40000 | 10,8 | 432000 |
50000 | 10,5 | 525000 |
100000 | 10,3 | 1030000 |
Cтоимость печати на шарах "металик" – + 0,5 руб.;
Палочка + специальный крепеж для раздачи – 1,5 руб.;
Срок выполнения заказа – не более 3-х дней;
Нужный для печати макет логотипа должен быть выполнен в кривых формата CorelDraw и выслан на e-mail: .
|
|